Aufruf-Statistik für theater-mitallensinnen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2022
Erstellt am 01-Dec-2022 03:06 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2022
Summe der Anfragen 130151
Summe der Dateien 122130
Summe Seiten 104490
Summe Besuche 16138
Summe Volumen 4.51 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3708
Summe der unterschiedlichen URLs 1153
Summe der unterschiedlichen Verweise 316
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 586
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 180 1017
Anfragen pro Tag 4338 7127
Dateien pro Tag 4071 6686
Seiten pro Tag 3483 5764
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 123 425
Besuche pro Tag 537 787
Volumen pro Tag 153.83 MB 388.86 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.84% 122130
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.78% 1010
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.41% 536
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 24
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.96% 6450

Anfragen nach Status-Codes November 2022

Code 404 Monats-Statistik für November 2022 (Top 20 von 397 URLs)
# Anfragen URL
1 3834 59.44% /robots.txt
2 516 8.00% /favicon.ico
3 209 3.24% /Theaterpädagogik-Dateien/Empfehlungen.htm
4 197 3.05% /sitemap.xml
5 193 2.99% /_private/
6 148 2.29% /PDF/EinladungTheaterMimesis Neu.pdf
7 131 2.03% /PDF/Selbstbewußtsein-Erlangen.pdf
8 79 1.22% /sitemap
9 79 1.22% /sitemap.txt
10 36 0.56% /.git/config
11 33 0.51% /ads.txt
12 26 0.40% /photogallery/Geschlossene
13 26 0.40% /photogallery/King
14 24 0.37% /wp-content/themes/seotheme/db.php
15 24 0.37% /wp-login.php
16 21 0.33% /apple-touch-icon-precomposed.png
17 21 0.33% /admin/Cms_Wysiwyg/directive/
18 21 0.33% /usage/admin/Cms_Wysiwyg/directive/
19 20 0.31% /apple-touch-icon.png
20 13 0.20% /photogallery/Blaues
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2022

Tages-Statistik im Monat November 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4684 3.60% 4563 3.74% 4055 3.88% 593 3.67% 211 5.69% 87.60 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5077 3.90% 4834 3.96% 4741 4.54% 469 2.91% 226 6.09% 91.19 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7127 5.48% 6686 5.47% 5764 5.52% 379 2.35% 211 5.69% 250.66 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4734 3.64% 4560 3.73% 4313 4.13% 425 2.63% 261 7.04% 49.23 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5822 4.47% 5459 4.47% 4271 4.09% 509 3.15% 313 8.44% 281.10 MB 6.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5006 3.85% 4798 3.93% 4151 3.97% 539 3.34% 266 7.17% 144.85 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4014 3.08% 3830 3.14% 3626 3.47% 648 4.02% 328 8.85% 83.59 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4774 3.67% 4420 3.62% 4002 3.83% 603 3.74% 388 10.46% 288.56 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3855 2.96% 3676 3.01% 2882 2.76% 566 3.51% 292 7.87% 83.50 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3091 2.37% 2931 2.40% 2434 2.33% 580 3.59% 281 7.58% 30.30 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4241 3.26% 4075 3.34% 3284 3.14% 572 3.54% 304 8.20% 56.93 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5001 3.84% 4638 3.80% 3485 3.34% 627 3.89% 304 8.20% 308.15 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3587 2.76% 3406 2.79% 3281 3.14% 612 3.79% 241 6.50% 70.47 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4688 3.60% 4402 3.60% 2998 2.87% 662 4.10% 383 10.33% 205.56 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4406 3.39% 4116 3.37% 3996 3.82% 787 4.88% 425 11.46% 189.38 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5892 4.53% 5648 4.62% 3875 3.71% 593 3.67% 242 6.53% 80.14 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5151 3.96% 4680 3.83% 3702 3.54% 630 3.90% 311 8.39% 388.86 MB 8.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3109 2.39% 2897 2.37% 2817 2.70% 537 3.33% 256 6.90% 42.62 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3880 2.98% 3601 2.95% 3379 3.23% 626 3.88% 230 6.20% 206.21 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3651 2.81% 3357 2.75% 3294 3.15% 571 3.54% 241 6.50% 215.20 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3161 2.43% 2951 2.42% 2252 2.16% 493 3.05% 219 5.91% 55.72 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3466 2.66% 3054 2.50% 2724 2.61% 534 3.31% 262 7.07% 297.79 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3454 2.65% 3247 2.66% 3203 3.07% 471 2.92% 231 6.23% 71.33 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4749 3.65% 4402 3.60% 3562 3.41% 456 2.83% 187 5.04% 213.74 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3138 2.41% 2896 2.37% 2735 2.62% 566 3.51% 278 7.50% 139.13 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3729 2.87% 3509 2.87% 2765 2.65% 527 3.27% 221 5.96% 43.89 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3403 2.61% 3034 2.48% 2873 2.75% 510 3.16% 230 6.20% 165.99 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4330 3.33% 4071 3.33% 3016 2.89% 443 2.75% 200 5.39% 136.92 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4635 3.56% 4347 3.56% 3298 3.16% 415 2.57% 235 6.34% 172.38 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4296 3.30% 4042 3.31% 3712 3.55% 465 2.88% 325 8.76% 163.91 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2022

Stunden-Statistik im Monat November 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 173 5201 4.00% 164 4927 4.03% 152 4566 4.37% 6.25 MB 187.36 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 176 5288 4.06% 163 4916 4.03% 158 4768 4.56% 8.16 MB 244.93 MB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 183 5491 4.22% 168 5057 4.14% 161 4842 4.63% 7.49 MB 224.57 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 181 5441 4.18% 171 5137 4.21% 153 4612 4.41% 5.86 MB 175.75 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 180 5427 4.17% 170 5104 4.18% 150 4513 4.32% 7.96 MB 238.67 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 182 5461 4.20% 171 5141 4.21% 151 4551 4.36% 5.79 MB 173.74 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 170 5110 3.93% 160 4818 3.94% 142 4270 4.09% 5.14 MB 154.29 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 154 4631 3.56% 145 4356 3.57% 138 4141 3.96% 4.46 MB 133.82 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 159 4797 3.69% 148 4466 3.66% 134 4023 3.85% 4.38 MB 131.37 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 151 4550 3.50% 142 4281 3.51% 129 3894 3.73% 4.40 MB 132.13 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 170 5107 3.92% 156 4695 3.84% 136 4091 3.92% 5.93 MB 177.90 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 171 5150 3.96% 161 4858 3.98% 139 4191 4.01% 4.44 MB 133.08 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 206 6180 4.75% 194 5821 4.77% 145 4363 4.18% 6.26 MB 187.69 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 213 6405 4.92% 201 6047 4.95% 136 4102 3.93% 10.13 MB 303.80 MB 6.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 218 6547 5.03% 203 6099 4.99% 144 4349 4.16% 9.41 MB 282.25 MB 6.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 196 5900 4.53% 186 5592 4.58% 139 4193 4.01% 6.37 MB 191.13 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 169 5077 3.90% 158 4748 3.89% 137 4112 3.94% 7.27 MB 217.97 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 169 5073 3.90% 157 4712 3.86% 141 4239 4.06% 5.21 MB 156.21 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 174 5241 4.03% 165 4966 4.07% 146 4386 4.20% 4.90 MB 147.13 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 175 5259 4.04% 161 4856 3.98% 149 4477 4.28% 6.53 MB 196.00 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 182 5483 4.21% 172 5181 4.24% 142 4271 4.09% 6.23 MB 187.04 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 205 6151 4.73% 195 5862 4.80% 149 4478 4.29% 7.26 MB 217.86 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 201 6039 4.64% 189 5670 4.64% 148 4461 4.27% 8.07 MB 242.09 MB 5.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 171 5142 3.95% 160 4820 3.95% 153 4597 4.40% 5.94 MB 178.13 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1153 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 72984 56.08% 503.07 MB 10.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 23501 18.06% 10.21 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 2941 2.26% 8.82 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 294 0.23% 24.02 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inszenierungen.htm
5 228 0.18% 2.78 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.htm
6 222 0.17% 2.21 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
7 209 0.16% 1.10 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
8 203 0.16% 1.71 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theater_spielen.htm
9 198 0.15% 440.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
10 194 0.15% 569.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theaterkurs_allgemein.htm
11 189 0.15% 256.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Was kann Theaterpaedagogik.htm
12 179 0.14% 391.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /TP_Kurse.htm
13 172 0.13% 1.42 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Links.htm
14 172 0.13% 2.14 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber mich.htm
15 164 0.13% 635.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Fortbildungen.htm
16 150 0.12% 329.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inhaltsangabe.htm
17 131 0.10% 8.37 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Warum_Theaterkunst_bildet.pdf
18 131 0.10% 460.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mein_konzept.htm
19 124 0.10% 592.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Jahresprogramm IBF.htm
20 123 0.09% 320.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Wahrnehmungs_Links.htm
21 119 0.09% 432.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theaterkurs_grundlagen_des_theat.htm
22 98 0.08% 126.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Pressebericht_Einladung_Theaterspiel.htm
23 76 0.06% 487.19 MB 10.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/KingKongsToechterPDF.pdf
24 74 0.06% 99.94 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/echo2005.pdf
25 72 0.06% 22.58 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/job_in_der_hoelle.pdf
26 69 0.05% 581.61 MB 12.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Ein Tag, ein Platz un das Leben-Bilder.pdf
27 66 0.05% 271.79 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesllschaft Ende.wmv
28 66 0.05% 415.43 MB 9.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Landohneworte/Bilder/Praesentation-LandohneWorte.pdf
29 65 0.05% 11.97 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Interview Theresia Walser.pdf
30 63 0.05% 169.93 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die_Tante/Zeitungsausschnitt KVD1 Kopie.pdf

Top 10 von 1153 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 69 0.05% 581.61 MB 12.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Ein Tag, ein Platz un das Leben-Bilder.pdf
2 72984 56.08% 503.07 MB 10.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 76 0.06% 487.19 MB 10.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/KingKongsToechterPDF.pdf
4 66 0.05% 415.43 MB 9.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Landohneworte/Bilder/Praesentation-LandohneWorte.pdf
5 66 0.05% 271.79 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesllschaft Ende.wmv
6 61 0.05% 205.11 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesellschaft 2.wmv
7 62 0.05% 170.07 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die_Tante/Die_Erbtante_aus_Afrika1.pdf
8 63 0.05% 169.93 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die_Tante/Zeitungsausschnitt KVD1 Kopie.pdf
9 62 0.05% 106.48 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Club der toten Dichter.pdf
10 74 0.06% 99.94 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/echo2005.pdf

Top 10 von 138 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72984 56.08% 11002 69.97% /usage/
2 2941 2.26% 1920 12.21% /
3 23501 18.06% 1045 6.65% /usage/menu.html
4 294 0.23% 172 1.09% /Inszenierungen.htm
5 222 0.17% 115 0.73% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
6 209 0.16% 90 0.57% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
7 203 0.16% 80 0.51% /Theater_spielen.htm
8 194 0.15% 75 0.48% /Theaterkurs_allgemein.htm
9 198 0.15% 75 0.48% /kontakt.htm
10 189 0.15% 74 0.47% /Was kann Theaterpaedagogik.htm

Top 10 von 137 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72984 56.08% 10545 67.26% /usage/
2 2941 2.26% 1823 11.63% /
3 23501 18.06% 1463 9.33% /usage/menu.html
4 294 0.23% 164 1.05% /Inszenierungen.htm
5 222 0.17% 117 0.75% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
6 203 0.16% 91 0.58% /Theater_spielen.htm
7 209 0.16% 87 0.55% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
8 172 0.13% 87 0.55% /ueber mich.htm
9 228 0.18% 79 0.50% /Impressum.htm
10 194 0.15% 78 0.50% /Theaterkurs_allgemein.htm

Top 30 von 3708 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8331 6.40% 8331 6.82% 43.96 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 269 1.67% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
2 7286 5.60% 7286 5.97% 38.34 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 198 1.23% 120.197.219.82
3 6416 4.93% 6416 5.25% 34.35 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 325 2.01% 112.54.41.177
4 6240 4.79% 6240 5.11% 47.59 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 227 1.41% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
5 5885 4.52% 5885 4.82% 31.01 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 233 1.44% 162.24.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
6 5709 4.39% 5709 4.67% 30.37 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 232 1.44% 120.196.188.21
7 5410 4.16% 5410 4.43% 29.08 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 253 1.57% no-data
8 5287 4.06% 5287 4.33% 27.58 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 393 2.44% hebei.22.121.in-addr.arpa
9 3528 2.71% 3528 2.89% 18.42 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 401 2.48% 112.49.34.128
10 3387 2.60% 3387 2.77% 18.33 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 375 2.32% 223.100.178.167
11 3220 2.47% 3220 2.64% 16.13 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 234 1.45% 113.57.84.39
12 2316 1.78% 2316 1.90% 11.33 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 0.69% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
13 1938 1.49% 1916 1.57% 9.07 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 398 2.47% 110.34.3.229
14 1920 1.48% 1920 1.57% 9.61 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 274 1.70% 142.102.33.58.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
15 1562 1.20% 1562 1.28% 7.84 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.45% 116.113.68.130
16 1365 1.05% 593 0.49% 538.26 MB 11.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 0.87% malta2038.startdedicated.de
17 1314 1.01% 569 0.47% 661.52 MB 14.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 0.82% astra4010.startdedicated.de
18 1287 0.99% 1287 1.05% 9.19 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.42% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
19 1250 0.96% 553 0.45% 637.16 MB 13.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 0.69% astra4299.startdedicated.de
20 1219 0.94% 1219 1.00% 6.54 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.32% pc0.zz.ha.cn
21 1208 0.93% 538 0.44% 500.52 MB 10.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 0.76% malta2284.startdedicated.de
22 1186 0.91% 1186 0.97% 6.88 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.12% 120.237.144.57
23 1164 0.89% 1164 0.95% 5.22 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.49% 8.fd.7e4b.ip4.static.sl-reverse.com
24 976 0.75% 976 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 248 1.54% 91.225.162.3
25 901 0.69% 901 0.74% 5.11 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.14% 174.138.16.96
26 868 0.67% 868 0.71% 3.82 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 343 2.13% mail.dnr.gov.mv
27 858 0.66% 849 0.70% 92.28 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1877.startdedicated.de
28 855 0.66% 846 0.69% 92.27 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta4102.startdedicated.de
29 814 0.63% 814 0.67% 3.56 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 1.62% 41.93.71.4
30 789 0.61% 789 0.65% 3.63 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 0.92% 2.123.232.89.in-addr.arpa

Top 10 von 3708 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1314 1.01% 569 0.47% 661.52 MB 14.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 0.82% astra4010.startdedicated.de
2 1250 0.96% 553 0.45% 637.16 MB 13.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 0.69% astra4299.startdedicated.de
3 1365 1.05% 593 0.49% 538.26 MB 11.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 0.87% malta2038.startdedicated.de
4 1208 0.93% 538 0.44% 500.52 MB 10.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 0.76% malta2284.startdedicated.de
5 646 0.50% 515 0.42% 153.21 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.37% 216.244.66.249
6 428 0.33% 199 0.16% 131.72 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.27% malta1709.startdedicated.de
7 332 0.26% 148 0.12% 109.54 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.22% malta2209.startdedicated.de
8 283 0.22% 127 0.10% 98.73 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.16% malta2132.startdedicated.de
9 858 0.66% 849 0.70% 92.28 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1877.startdedicated.de
10 855 0.66% 846 0.69% 92.27 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta4102.startdedicated.de

Top 30 von 316 Verweise
# Anfragen Verweise
1 63416 48.72% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 18887 14.51% - (Direct Request)
3 15804 12.14% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
4 8834 6.79% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
5 4801 3.69% https://911.spb.ru/evakuator-sinyavino/
6 3496 2.69% http://www.webviki.ru/evakuator-kronshtadt.ru
7 73 0.06% https://www.google.com/
8 48 0.04% http://ivomecausland.epizy.com/comprar
9 36 0.03% https://slimex152019.populr.me/
10 34 0.03% https://reallygoodemails.com/cetirizine10
11 32 0.02% http://spirulinatabletten.epizy.com/
12 32 0.02% http://trental400bestellen.epizy.com/kaufen
13 31 0.02% https://www.google.de/
14 30 0.02% http://solian.xobor.de
15 30 0.02% https://furotabbestellen.populr.me/furosemideopinternet
16 30 0.02% https://ivermectin.xobor.de/
17 30 0.02% https://reallygoodemails.com/pradaxa
18 28 0.02% http://protopicsalbe01.42web.io/
19 28 0.02% http://slimex15mglowcostshop.populr.me/comprarsibutramine
20 27 0.02% www.google.com
21 26 0.02% http://sigaretten.xobor.de/
22 24 0.02% binance.com
23 24 0.02% http://slimex152019.populr.me/sibutramine15mg
24 22 0.02% http://furotabbestellen.populr.me/plastabletten
25 22 0.02% https://jotform.com/223122982132347
26 22 0.02% https://jotform.com/223134605884053
27 22 0.02% https://vetmedin.blo.gg/
28 20 0.02% https://reallygoodemails.com/arcoxia
29 18 0.01% http://slimex15mglowcostshop.populr.me
30 18 0.01% https://ondansetrononlinebestellen.populr.me

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% http://www.theater-mitallensinnen.de/
2 1 50.00% http://www.theater-mitallensinnen.de/inszenierungen.htm

Top 15 von 586 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8429 6.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 2677 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
3 2667 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
4 2656 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 2646 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 2635 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 2629 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 2625 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
9 2624 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 2621 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 2616 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 2590 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 2581 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 2557 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
15 2556 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

