Aufruf-Statistik für theater-mitallensinnen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 01-Jul-2024 02:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe der Anfragen 26350
Summe der Dateien 19671
Summe Seiten 7608
Summe Besuche 2918
Summe Volumen 3.44 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2890
Summe der unterschiedlichen URLs 1196
Summe der unterschiedlichen Verweise 169
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 762
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 1007
Anfragen pro Tag 878 1448
Dateien pro Tag 655 1353
Seiten pro Tag 253 865
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 96 370
Besuche pro Tag 97 164
Volumen pro Tag 117.44 MB 338.00 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 2
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.40% 106
Code 200 - OK 74.65% 19671
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6.71% 1769
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.43% 641
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 49
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.60% 4110
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juni 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2024 (Top 20 von 824 URLs)
# Anfragen URL
1 1801 43.82% /robots.txt
2 262 6.37% /favicon.ico
3 110 2.68% /Theaterpädagogik-Dateien/Empfehlungen.htm
4 104 2.53% /_private/
5 62 1.51% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
6 52 1.27% /PDF/Selbstbewußtsein-Erlangen.pdf
7 52 1.27% /wp-content/plugins/include.php
8 39 0.95% /sitemap.xml
9 38 0.92% /PDF/EinladungTheaterMimesis Neu.pdf
10 36 0.88% /apple-touch-icon-precomposed.png
11 36 0.88% /apple-touch-icon.png
12 33 0.80% /wp-includes/images/include.php
13 32 0.78% /old
14 31 0.75% /wp-includes/widgets/include.php
15 31 0.75% /bk
16 31 0.75% /main
17 31 0.75% /wp-ver.php
18 30 0.73% /bc
19 29 0.71% /wordpress
20 29 0.71% /wp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1311 4.98% 1188 6.04% 206 2.71% 80 2.74% 123 4.26% 274.54 MB 7.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 278 1.06% 189 0.96% 120 1.58% 62 2.12% 115 3.98% 49.12 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1448 5.50% 1353 6.88% 156 2.05% 67 2.30% 124 4.29% 38.63 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 950 3.61% 861 4.38% 207 2.72% 115 3.94% 210 7.27% 74.05 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 515 1.95% 370 1.88% 220 2.89% 100 3.43% 213 7.37% 107.34 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 952 3.61% 804 4.09% 216 2.84% 80 2.74% 189 6.54% 165.10 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 817 3.10% 713 3.62% 194 2.55% 70 2.40% 148 5.12% 67.69 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1152 4.37% 1042 5.30% 117 1.54% 53 1.82% 115 3.98% 237.69 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 238 0.90% 133 0.68% 110 1.45% 71 2.43% 112 3.88% 36.05 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1415 5.37% 1250 6.35% 161 2.12% 60 2.06% 136 4.71% 338.00 MB 9.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 915 3.47% 664 3.38% 222 2.92% 91 3.12% 199 6.89% 74.78 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 548 2.08% 398 2.02% 170 2.23% 87 2.98% 194 6.71% 57.91 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 522 1.98% 251 1.28% 264 3.47% 107 3.67% 165 5.71% 104.40 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1329 5.04% 1041 5.29% 386 5.07% 109 3.74% 168 5.81% 269.64 MB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 577 2.19% 217 1.10% 324 4.26% 93 3.19% 120 4.15% 101.66 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 906 3.44% 627 3.19% 311 4.09% 103 3.53% 118 4.08% 97.87 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 845 3.21% 634 3.22% 259 3.40% 80 2.74% 133 4.60% 21.84 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1356 5.15% 518 2.63% 865 11.37% 104 3.56% 130 4.50% 7.72 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 365 1.39% 127 0.65% 215 2.83% 89 3.05% 125 4.33% 11.51 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1077 4.09% 793 4.03% 317 4.17% 138 4.73% 262 9.07% 96.76 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1389 5.27% 1105 5.62% 271 3.56% 104 3.56% 180 6.23% 310.41 MB 8.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 870 3.30% 632 3.21% 243 3.19% 106 3.63% 364 12.60% 12.58 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 406 1.54% 177 0.90% 262 3.44% 106 3.63% 168 5.81% 15.76 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1066 4.05% 842 4.28% 275 3.61% 101 3.46% 145 5.02% 242.63 MB 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1378 5.23% 1122 5.70% 323 4.25% 164 5.62% 245 8.48% 285.47 MB 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 633 2.40% 375 1.91% 265 3.48% 138 4.73% 148 5.12% 165.88 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 872 3.31% 671 3.41% 291 3.82% 133 4.56% 161 5.57% 31.10 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 384 1.46% 181 0.92% 179 2.35% 78 2.67% 138 4.78% 46.11 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 822 3.12% 614 3.12% 240 3.15% 121 4.15% 370 12.80% 50.96 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1014 3.85% 779 3.96% 219 2.88% 111 3.80% 163 5.64% 129.92 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 1369 5.20% 37 1136 5.77% 9 283 3.72% 7.99 MB 239.80 MB 6.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 64 1928 7.32% 53 1597 8.12% 10 307 4.04% 9.96 MB 298.85 MB 8.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 40 1202 4.56% 31 949 4.82% 9 295 3.88% 10.83 MB 324.98 MB 9.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 21 633 2.40% 12 360 1.83% 9 273 3.59% 4.13 MB 123.76 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 20 623 2.36% 10 323 1.64% 8 255 3.35% 2.79 MB 83.79 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 31 935 3.55% 23 693 3.52% 7 239 3.14% 2.62 MB 78.66 MB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 32 982 3.73% 25 765 3.89% 9 277 3.64% 2.73 MB 82.02 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 21 649 2.46% 13 400 2.03% 9 283 3.72% 2.92 MB 87.59 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 22 674 2.56% 12 380 1.93% 13 393 5.17% 3.30 MB 99.08 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 59 1796 6.82% 50 1509 7.67% 14 425 5.59% 8.24 MB 247.31 MB 7.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 40 1200 4.55% 30 926 4.71% 11 359 4.72% 5.70 MB 170.93 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 41 1236 4.69% 31 933 4.74% 11 353 4.64% 3.46 MB 103.86 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 32 973 3.69% 24 743 3.78% 9 294 3.86% 3.16 MB 94.68 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 55 1659 6.30% 45 1362 6.92% 11 359 4.72% 12.20 MB 366.11 MB 10.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 20 609 2.31% 12 370 1.88% 8 262 3.44% 2.43 MB 73.03 MB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 28 840 3.19% 21 636 3.23% 7 210 2.76% 2.74 MB 82.05 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 31 930 3.53% 23 696 3.54% 12 365 4.80% 2.74 MB 82.30 MB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 23 697 2.65% 15 462 2.35% 7 214 2.81% 1.31 MB 39.44 MB 1.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 21 632 2.40% 13 419 2.13% 8 247 3.25% 2.52 MB 75.61 MB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 28 840 3.19% 21 634 3.22% 8 245 3.22% 7.60 MB 227.91 MB 6.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 55 1662 6.31% 48 1454 7.39% 7 216 2.84% 2.29 MB 68.78 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 29 879 3.34% 23 695 3.53% 7 215 2.83% 3.78 MB 113.26 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 81 2433 9.23% 49 1471 7.48% 32 980 12.88% 9.53 MB 285.80 MB 8.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 32 969 3.68% 25 758 3.85% 8 259 3.40% 2.45 MB 73.50 MB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1196 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1753 6.65% 48.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
2 1192 4.52% 4.84 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 215 0.82% 1.91 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
4 175 0.66% 9.03 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inszenierungen.htm
5 166 0.63% 3.72 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.htm
6 156 0.59% 866.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
7 150 0.57% 330.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
8 149 0.57% 518.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theaterkurs_allgemein.htm
9 146 0.55% 218.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Was kann Theaterpaedagogik.htm
10 144 0.55% 1.08 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Theater_spielen.htm
11 137 0.52% 658.58 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Fortbildungen.htm
12 133 0.50% 1.68 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber mich.htm
13 131 0.50% 326.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inhaltsangabe.htm
14 119 0.45% 1.13 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Links.htm
15 108 0.41% 270.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /TP_Kurse.htm
16 103 0.39% 404.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mein_konzept.htm
17 75 0.28% 338.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /theaterkurs_grundlagen_des_theat.htm
18 72 0.27% 421.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Jahresprogramm IBF.htm
19 69 0.26% 220.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Wahrnehmungs_Links.htm
20 60 0.23% 69.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
21 59 0.22% 97.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Pressebericht_Einladung_Theaterspiel.htm
22 57 0.22% 3.93 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Warum_Theaterkunst_bildet.pdf
23 51 0.19% 536.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
24 48 0.18% 365.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Seminarbeschreibung_ICH_UND_DU.pdf
25 45 0.17% 40.29 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/echo2005.pdf
26 42 0.16% 35.63 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Flyer Somnia.pdf
27 39 0.15% 997.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Mimesis-Projektbeschreibung.pdf
28 34 0.13% 114.32 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesellschaft 2.wmv
29 34 0.13% 4.62 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Kursbeschreibung Wahnehmung_Selbstwahrnehmung_Fremdwahrnehmung.pdf
30 31 0.12% 127.66 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesllschaft Ende.wmv

Top 10 von 1196 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24 0.09% 205.28 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Ein Tag, ein Platz un das Leben-Bilder.pdf
2 25 0.09% 157.36 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Landohneworte/Bilder/Praesentation-LandohneWorte.pdf
3 22 0.08% 142.91 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/KingKongsToechterPDF.pdf
4 31 0.12% 127.66 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesllschaft Ende.wmv
5 34 0.13% 114.32 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesellschaft 2.wmv
6 24 0.09% 65.83 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die_Tante/Die_Erbtante_aus_Afrika1.pdf
7 20 0.08% 48.55 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Die_Tante/Zeitungsausschnitt KVD1 Kopie.pdf
8 25 0.09% 41.22 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/Club der toten Dichter.pdf
9 45 0.17% 40.29 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PDF/echo2005.pdf
10 30 0.11% 39.07 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Filme/Geschlossene Gesellschaft.wmv

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1192 4.52% 902 34.53% /
2 1753 6.65% 204 7.81% /usage/usage_202012.html
3 215 0.82% 135 5.17% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
4 175 0.66% 102 3.91% /Inszenierungen.htm
5 146 0.55% 77 2.95% /Was kann Theaterpaedagogik.htm
6 156 0.59% 75 2.87% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
7 150 0.57% 73 2.79% /kontakt.htm
8 137 0.52% 72 2.76% /Fortbildungen.htm
9 166 0.63% 69 2.64% /Impressum.htm
10 149 0.57% 68 2.60% /Theaterkurs_allgemein.htm

Top 10 von 123 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1192 4.52% 844 32.61% /
2 1753 6.65% 204 7.88% /usage/usage_202012.html
3 215 0.82% 134 5.18% /Was_ist_Theaterpaedagogik.htm
4 175 0.66% 96 3.71% /Inszenierungen.htm
5 150 0.57% 84 3.25% /kontakt.htm
6 156 0.59% 78 3.01% /Theaterpaedagogik_in_der_Pflege.htm
7 146 0.55% 77 2.98% /Was kann Theaterpaedagogik.htm
8 133 0.50% 77 2.98% /ueber mich.htm
9 149 0.57% 76 2.94% /Theaterkurs_allgemein.htm
10 166 0.63% 70 2.70% /Impressum.htm

Top 30 von 2890 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1352 5.13% 1337 6.80% 432.39 MB 12.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% malta2658.startdedicated.de
2 1264 4.80% 1264 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 4.97% 91.225.160.201
3 1020 3.87% 1012 5.14% 369.86 MB 10.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% orion3015.startdedicated.de
4 1006 3.82% 997 5.07% 277.51 MB 7.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta1709.startdedicated.de
5 894 3.39% 884 4.49% 425.94 MB 12.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% malta1984.startdedicated.de
6 797 3.02% 793 4.03% 21.11 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% pd9e58170.dip0.t-ipconnect.de
7 651 2.47% 0 0.00% 184.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% unn-138-199-18-61.datapacket.com
8 643 2.44% 388 1.97% 344.91 MB 9.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.92% astra4010.startdedicated.de
9 596 2.26% 392 1.99% 294.23 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 2.02% loft24408.startdedicated.de
10 393 1.49% 392 1.99% 5.83 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p5dcbe8a8.dip0.t-ipconnect.de
11 389 1.48% 388 1.97% 5.71 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-088-152-008-194.um26.pools.vodafone-ip.de
12 385 1.46% 384 1.95% 5.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-109-43-241-114.web.vodafone.de
13 384 1.46% 369 1.88% 46.29 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% 122.15.156.159
14 379 1.44% 378 1.92% 6.46 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dynamic-176-007-149-186.176.7.pool.telefonica.de
15 379 1.44% 377 1.92% 4.87 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p4fd2769e.dip0.t-ipconnect.de
16 377 1.43% 376 1.91% 4.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 193.27.22.24
17 377 1.43% 376 1.91% 4.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% i5c751c20.versanet.de
18 377 1.43% 376 1.91% 4.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-095-223-106-077.um35.pools.vodafone-ip.de
19 377 1.43% 376 1.91% 4.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-095-223-106-136.um35.pools.vodafone-ip.de
20 377 1.43% 376 1.91% 4.79 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mue-88-130-48-170.dsl.tropolys.de
21 376 1.43% 376 1.91% 4.78 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-109-42-115-43.web.vodafone.de
22 376 1.43% 376 1.91% 4.78 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.191.201.235.167.clients.your-server.de
23 325 1.23% 207 1.05% 168.60 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.89% astra4287.startdedicated.de
24 224 0.85% 171 0.87% 100.49 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.41% 216.244.66.249
25 189 0.72% 176 0.89% 22.14 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 182.74.243.58
26 169 0.64% 152 0.77% 1.43 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.51% p579b0907.dip0.t-ipconnect.de
27 164 0.62% 164 0.83% 538.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-126-223.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 164 0.62% 164 0.83% 535.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-16-215.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 164 0.62% 164 0.83% 535.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-52-171.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 164 0.62% 164 0.83% 534.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-96-96.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 2890 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1352 5.13% 1337 6.80% 432.39 MB 12.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% malta2658.startdedicated.de
2 894 3.39% 884 4.49% 425.94 MB 12.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% malta1984.startdedicated.de
3 1020 3.87% 1012 5.14% 369.86 MB 10.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% orion3015.startdedicated.de
4 643 2.44% 388 1.97% 344.91 MB 9.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.92% astra4010.startdedicated.de
5 596 2.26% 392 1.99% 294.23 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 2.02% loft24408.startdedicated.de
6 1006 3.82% 997 5.07% 277.51 MB 7.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta1709.startdedicated.de
7 325 1.23% 207 1.05% 168.60 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.89% astra4287.startdedicated.de
8 224 0.85% 171 0.87% 100.49 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.41% 216.244.66.249
9 153 0.58% 95 0.48% 49.98 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.45% 216.244.66.248
10 384 1.46% 369 1.88% 46.29 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.14% 122.15.156.159

Top 30 von 169 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15045 57.10% - (Direct Request)
2 253 0.96% www.google.com
3 139 0.53% http://victoza.xobor.de
4 120 0.46% http://voriconazol.xobor.de
5 100 0.38% http://comprimemebendazole.vermifuge.hstn.me
6 90 0.34% http://drontal.vermifuge.hstn.me/
7 90 0.34% https://abnehmen-rezeptfrei-online-apotheke.xobor.de
8 85 0.32% http://www2.creative-writing-research-papers.4.research-proposal.ny.uk.termpapersgetonline.brushd.com/
9 80 0.30% https://rybelsus3afvallen.xobor.de/
10 65 0.25% https://apixaban.xobor.de/
11 60 0.23% http://purchase-dorzox.t.dorzolamide-timolol-timoptic-ophthalmic-solution.buycosopt.brushd.com/
12 56 0.21% https://www.google.com/
13 55 0.21% https://kemadrin.xobor.de/
14 50 0.19% https://fusidicfusiderm.xobor.de/
15 50 0.19% https://wolfgangs-groovy-site-ea7ad5.webflow.io/
16 40 0.15% https://919330.xobor.de
17 40 0.15% https://alprostadil.xobor.de/
18 40 0.15% https://byktarvy.6f.sk
19 40 0.15% https://nocdurna.xobor.de/
20 40 0.15% https://semaglutide.onlc.eu
21 35 0.13% http://acheter.mebendazole.sans.ordonnance.enligne.livraison.pharmacie.vermifugevermox.brushd.com
22 35 0.13% http://nl.pimecrolimus-creme-zonder-recept.elidel.brushd.com/
23 35 0.13% https://919066.xobor.de
24 30 0.11% http://pdf.comprar-bupropion-naltrexone.es.us.mx.mysimbacontrave.brushd.com
25 30 0.11% http://vermox.vermifuge.hstn.me
26 30 0.11% https://919384.xobor.de
27 30 0.11% https://paulamarieberdrow.de
28 25 0.09% http://abnehmen-rezeptfrei-online-apotheke.xobor.de
29 25 0.09% http://fr.acheter-samsca-resodim-jinarc-jynarque-pharmacie.15.ca.tolvaptanlupin.brushd.com/
30 25 0.09% http://fr.acheter.combantrin.en.ligne.pharmacie.ca.eskazolealbendazole.brushd.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.theater-mitallensinnen.de/theater_spielen.htm

Top 15 von 762 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4278 16.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 2126 8.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1418 5.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 1309 4.97% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1238 4.70% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
6 868 3.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 848 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
8 783 2.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
9 689 2.61% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 641 2.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
11 605 2.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36
12 461 1.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux aarch64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.26 Safari/537.36
13 447 1.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
